QLM Label Makers

MẪU & KÍCH THƯỚC BAO BÌ MỀM

kích thước và mẫu bao bì mềm

Bao bì mềm của HHLC – QLM VN có nhiều kích thước chiều rộng tiêu chuẩn với chiều cao đa dạng, được phát triển từ các tiêu chuẩn của các ngành công nghiệp để phù hợp với hầu hết các thiết bị đóng gói. Tìm hiểu thêm

 

TÚI ĐỨNG  KÍCH THƯỚC & MẪU TIÊU CHUẨN

 

trọng lượng tương ứng.* chiều rộng chiều cao Đáy vật liệu Tải xuống
1 50g 100 145 30 80 PE #01 PDF
2 100g 120 200 38 80 PE #02 PDF
3 175g 140 215 45 100 PE #03 PDF
4 250g 160 230 50 100 PE #04 PDF
5 500g 190 265 53 100 PE #05 PDF
6 750g 220 295 57 100 PE #06 PDF
7 1kg 245 335 65 100 PE – gusset chưa in #07 PDF
8 2kg 270 360 70 100 PE – mặt đáy chưa in #08 PDF
9 5kg 350 420 75 100 PE – mặt đáy chưa in #09 PDF

 

* Trọng lượng đề cập dựa trên tiêu chuẩn cà phê. LƯU Ý: trọng lượng khác nhau tùy theo sản phẩm và phải được kiểm tra thực tế

 

TÚI ĐÁY PHẲNG KÍCH THƯỚC & MẪU TIÊU CHUẨN

 

 

hàn ep chiều rộng chiều cao mặt cạnh(trái) mặt cạnh (phải) Tổng chiều rộng túi Vật liệu & Ghi chú Tải xuống
250 gr 3 120 200 85 85 120 12PET / 80PE PDF
500 gr 3 150 265 85 85 150 12PET / 80PE PDF
1000 gr (1kg) 3 180 295 85 85 180 12PET / 80PE PDF

TÚI HÀN LƯNG KÍCH THƯỚC & MẪU TIÊU CHUẨN

 

hàn mặt sau Mặt trước (chiều rộng) lưng hàn Tổng chiều rộng túi Tài liệu & Ghi chú Tải xuống mẫu
CSB60 15 30 60 30 15 150 thường là 40 PE CSB60 PDF
CSB65 15 32.5 65 32.5 15 160 thường là 40 PE không có sẵn
CSB80 15 40 80 40 15 190 thường là 40 PE CSB80 PDF
CSB90 15 45 90 45 15 210 thường là 40 PE CSB90 PDF
CSB100 15 50 100 50 15 230 thường là 40 PE CSB100 PDF
CSB120 15 60 120 60 15 270 thường là 40 PE CSB120 PDF
CSB140 15 70 140 70 15 310 thường là 40 PE không có sẵn
CSB150 15 75 150 75 15 330 thường là 40 PE CSB150 PDF
CSB180 15 90 180 90 15 390 thường là 40 PE không có sẵn
CSB200 15 100 200 100 15 430 thường là 40 PE CSB200 PDF
CSB225 15 112.5 225 112.5 15 480 thường là 40 PE không có sẵn

Để biết thêm thông tin về kích thước và mẫu bao bì màng ghép của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi.